| 2010 | (czerwiec/lipiec, listopad/grudzień) wybory prezydenckie i samorządowe - TNS OBOP realizuje badanie exit poll |
|---|---|
| 2008 | (październik) sieć TNS na świecie, a TNS OBOP w Polsce, staje się częścią holdingu WPP |
| 2008 | jubileusz pięćdziesięciolecia badań opinii i rynku i projekt Konsumet Przyszłości |
| 2005 | (wrzesień/październik) wybory parlamentarne i prezydenckie - TNS OBOP realizuje badanie exit poll |
| 2005 | (styczeń) wielkie otwarcie Warszawskiego Centrum Badań Jakościowych TNS OBOP |
| 2004 | (sierpień) TNS OBOP realizuje unijny sondaż Standard Eurobarometer dla Komisji Europejskiej |
| 2004 | (lipiec) TNS OBOP w centrum stolicy |
| 2003 | (lipiec) - TNS łączy się z NFO WorldGroup |
| 2003 | (kwiecień) - TNS OBOP w nowej szacie |
| 2002 | (wrzesień) TNS OBOP jako 25 firma dołączyla do grona Sieci Partnerów PCK |
| 2002 | (wrzesień) TNS OBOP wprowadza unikalne narzędzie badań trackingowych marki i reklamy - MarketWhys |
| 2002 | (czerwiec) wprowadzenie stałego monitoringu przekąsek słonych i słodkich - Snack Panel |
| 2002 | (maj) TNS OBOP wprowadza na rynek nowy produkt badawczy OMNIMAS - największe badanie typu omnibusowego prowadzone przez firmy wchodzące w skład Taylor Nelson Sofres |
| 2001 | (wrzesień) wybory parlamentarne - TNS OBOP realizuje badanie exit poll z wykorzystaniem technologii WAP |
| 2000 | TNS OBOP wprowadza na rynek polski licencjonowane produkty badawcze sieci TNS. Pierwsze wykonane projekty: Optima, NeedScope, badania trackingowe na platformie Miriad, FoQus2 |
| 2000 | (marzec) rusza Interbus TNS OBOP - regularne badanie użytkowników Internetu |
| 2000 | (luty) TNS OBOP wprowadza na rynek badanie radiowe prowadzone przy użyciu elektronicznych mierników |
| 2000 | TNS OBOP zgodnie ze strategią TNS Worldwide, rozwija sektory badawcze |
| 1999 | otwarcie studia do badań - CATI (badania telefoniczne z wykorzystaniem komputera) |
| 1998 | (wrzesień) w wyniku prywatyzacji OBOP wchodzi do grona światowych liderów informacji marketingowej (grupa badawcza Taylor Nelson Sofres) |
| 1998 | szybki rozwój badań jakościowych OBOP-u |
| 1997 | (jesień) wybory parlamentarne - kolejny exit poll; w ciągu jednego dnia opracowano ponad 60 tys. ankiet |
| 1997 | (styczeń) OBOP wprowadza ogólnopolski elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej - Telemetria |
| 1995 | wybory prezydenckie; OBOP już samodzielnie przeprowadza badanie exit poll |
| 1995 | OBOP zostaje przekształcony w spółkę prawa handlowego |
| 1994 | OBOP przeprowadza pierwsze badanie typu Establishment Survey (sondaż założycielski dla panelu telemetrycznego) |
| 1994 | w lutym tego roku rusza pierwszy OMNIBUS OBOP-u |
| 1990 | pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie; OBOP we współpracy z niemieckim INFASEM przeprowadza badanie typu exit poll, które powtarza w czasie wyborów parlamentarnych w 1993 r. |
| 1989 | rozpoczęcie comiesięcznych badań preferencji politycznych |
| 1980 | czas "Solidarności" powstaje raport z adnotacją POUFNE o "sygnałach pewnego pogorszenia nastrojów społecznych"; zaufanie do władz spada od wiosny do października z 32% do 15% |
| 1974 | pierwsze badania dzienniczkowe audytorium radia i telewizji |
| 1973 | miejsce ankieterów społecznych zajmuje profesjonalna, opłacana sieć ankieterów |
| 1971 | rozpoczęcie cyklicznych badań znajomości marek; np. markę CPN zna 59% respondentów (w 1988 roku wskaźnik wzrósł do 78%) |
| 1964 | OBOP pyta, jaki radioodbiornik Polacy kupiliby najchętniej; 51% badanych woli radio z drewnianą skrzynką, 18% - z plastikową |
| 1960 | OBOP ustala, że do śniadania Polacy piją przede wszystkim kawę zbożową |
| 1958 | badania OBOP-u od razu obnażają zafałszowaną w roczniku statystycznym liczbę mężczyzn w wieku poborowym |
| 1958 | powstaje OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej) |
TNS OBOP
ul. Wspólna 56,
00-687 Warszawa
Tel: +48 22 598 98 98
Fax: +48 22 598 99 99
Jeśli masz pytanie lub chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas